| Fiche technique |
 |
| Désignation |
| Nom | Eltax AVR-900 |
| Marque | Eltax |
 |
| Produit |
 |
| Type |
| Lecteur DVD intégré | Non |
| Type | Ampli Audio/Vidéo |
 |
| Sorties |
| Impédance | 8 ohm |
 |
| Tuner |
| Nombre de préselections radio | 30 |
 |
| Son |
| DTS HD | No |
| Dolby Digital Plus 7.1 | No |
| Dolby Pro Logic II/IIx | Up to Pro Logic II |
| Dolby TrueHD | No |
| THX Certified | No |
| Dolby Digital 5.1 | Oui |
| Dolby Digital EX 6.1 | Oui |
| DTS 5.1 | Oui |
| DTS ES 6.1 | Oui |
| DTS NEO:6 | Oui |
| DVD-audio | Non |
 |
| Connexions |
| Entrées Analogues 5.1/7.1 | 5.1 |
| Entrée A/V sur l'avant | Oui |
| Entrée audio : Analogique | 6 |
| Entrée audio : numérique coaxiale | 3 |
| Entrée audio: numérique optique | 3 |
| Sorties audio : Analogiques | 1 |
| Sorties audio optiques | 1 |
| Sortie caisson de basse | Oui |
| Entrées video : Composantes | 2 |
| Entrées video : S-Video | 3 |
| Sorties video : Composantes | 1 |
| Sortie video : S-Video | 1 |
 |
| Dimensions |
| Couleur | silver |
| Poids | 15.8 kg kg |
| Dimensions (LxHxP) | 43x35x15 cm cm |
 |