| Fiche technique |
 |
| Désignation |
| Nom | Gigabyte GA-MA69GM-S2H |
| Marque | Gigabyte |
 |
| Type |
| Format | ATX |
| Type de processeur | Athlon 64/FX 64/X2 Dual-Core/Sempron |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| Socket | AM2 |
| Vitesse du FSB | 1000 MHz MHz |
 |
| Jeu de puces |
| Chipset | AMD 690G / AMD SB600 |
 |
| Mémoire |
| Type de mémoire | DDR2 RAM |
| Supports DIMM | 4 |
| Supports RIMM | |
| RAM maximum | Mo |
| Vitesse mémoire | DDR2-800, DDR2-667, DDR2-533, DDR2-400 |
 |
| Interface |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 4 |
| Nombre de ports IDE | 1 |
| Vitesse IDE | MB/sec |
 |
| Caractéristiques |
| Contrôleur SCSI intégré | Non |
| Puce graphique intégrée | Oui |
| Puce audio intégrée | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
 |
| Emplacements |
| Interface AGP | Non |
| Port(s) AGP | |
| Slots PCI-e | 2 |
| PCI-e (PCI-express) | Oui |
| Type de PCI-e | 16x/1x |
| Port(s) PCI | 2 |
 |
| Connexions |
| eSATA | Non |
| Bluetooth | Non |
| Réseau sans fil | Non |
| FireWire (IEEE1394) | Non |
| Port(s) USB | 10 |
| Version de l'interface USB | USB 2.0 |
| Port(s) parallèle | |
| Port(s) série | |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 |
| Clavier PS/2 | 1 |
| Souris PS/2 | 1 |
| Line-out | 1 |
| Line-in | 1 |
| Microphone | Oui |
 |