| |
|
|
PC-InfoPratique / Comparer
les Prix du Matériel Informatique
| Boutique |
Prix |
Prix total |
Disponibilité |
|
| Pixmania | 294.00 € | 303.90 € (9.90 € de port) | Disponible en stock | |
| Son-Vidéo | 299.00 € | 304.00 € (5.00 € de port) | NC | |
| PriceMinister | 299.00 € | 303.00 € (4.00 € de port) | Disponible en stock | |
| Amazon.fr | 306.79 € | 306.79 € (0.00 € de port) | NC | |
| Ubaldi | 308.00 € | 308.00 € (0.00 € de port) | Disponible en stock | |
| Rue du Commerce | 322.95 € | 331.45 € (8.50 € de port) | Disponible en stock | |
| MisterGoodDeal | 324.99 € | 333.99 € (9.00 € de port) | NC | |
| MicroChoix | 325.50 € | 325.50 € (0.00 € de port) | NC | |
| Toutpourlamicro.com | 349.50 € | 359.49 € (9.99 € de port) | Non disponible | |
| VpcBoost.com | 358.00 € | 358.00 € (0.00 € de port) | NC | Non partenaire |
| Darty | 399.00 € | 399.00 € (0.00 € de port) | Disponible en stock | |
| La Maison de Valérie | 399.96 € | 407.86 € (7.90 € de port) | NC | |
|
|
|
Les 5 produits les plus comparés
| Toshiba RD-XV48DT 160GB |
|
Marque Toshiba, Type DVD, Portable Non, Graveur (DVD) Non, Magnét...
|
|
| 294 € |
| Toshiba SDP71DT |
|
Marque Toshiba, Type DVD, Portable Oui, Taille de l'écran 7.0 inches,
|
|
| 161.99 € |
| Panasonic DMR-BW500EFK |
|
Marque Panasonic, Type DVD/Blu-Ray, Portable Non, Graveur (DVD) Oui (DVD...
|
|
| 1399 € |
| Panasonic DMR-XW400EFK |
|
Marque Panasonic, Type DVD, Portable Non, Graveur (DVD) Oui (DVD),
|
|
| 886.99 € |
| Toshiba SDP101DT |
|
Marque Toshiba, Type DVD, Portable Oui, Taille de l'écran 10.2 inches, <...
|
|
| 309.99 € |
| |
|