| |
|
|
PC-InfoPratique / Comparer
les Prix du Matériel Informatique
 |
 |
|
 |
|
|
 |
| Boutique |
Prix |
Prix total |
Disponibilité |
|
| Screenmaxx FR | 1,562.00 € | 1,601.99 € (39.99 € de port) | NC | Non partenaire |
| MicroChoix | 1,598.90 € | 1,598.90 € (0.00 € de port) | NC | |
| Toutpourlamicro.com | 1,689.00 € | 1,712.99 € (23.99 € de port) | Disponible en stock | |
| Premium94 | 1,695.00 € | 1,730.00 € (35.00 € de port) | NC | |
| Alifax | 1,699.00 € | 1,738.00 € (39.00 € de port) | Contacter le marchand | Non partenaire |
| Dimipro | 1,703.90 € | 1,728.18 € (24.28 € de port) | Disponible en stock | |
| PriceMinister | 1,720.02 € | 1,724.02 € (4.00 € de port) | Disponible en stock | |
| iziprice | 1,724.69 € | 1,732.69 € (8.00 € de port) | Disponible en stock | |
| Webdistrib | 1,729.00 € | 1,743.99 € (14.99 € de port) | Disponible en stock | |
| Discounteo | 1,770.99 € | 1,795.99 € (25.00 € de port) | Disponible en stock | |
| Dell Business FR | 1,792.74 € | NC | Disponible en stock | |
| Dell FR | 1,792.74 € | 1,802.74 € (10.00 € de port) | Disponible en stock | |
| Diaboleo | 1,839.99 € | 1,878.99 € (39.00 € de port) | NC | |
| Pixmania | 1,850.00 € | 1,879.90 € (29.90 € de port) | Disponible en stock | |
| Rue du Commerce | 1,890.45 € | 1,940.35 € (49.90 € de port) | Disponible en stock | |
| Grosbill.com | 1,899.00 € | 1,939.00 € (40.00 € de port) | En stock | |
| Alapage | 1,899.00 € | 1,938.90 € (39.90 € de port) | Disponible en stock | |
| Carrefour Online (anciennement Boostore) | 1,899.00 € | 1,959.00 € (60.00 € de port) | Disponible en stock | Non partenaire |
| Amazon.fr | 1,926.64 € | 1,976.54 € (49.90 € de port) | Disponible en stock | |
| Resellerstore | 1,943.50 € | NC | NC | Non partenaire |
| Ecran Lounge | 1,949.00 € | NC | NC | |
| Conforama | 1,986.00 € | 2,001.24 € (15.24 € de port) | NC | Non partenaire |
| Technodiscount | 2,100.00 € | 2,100.00 € (0.00 € de port) | Disponible en stock | Non partenaire |
| Son-Vidéo | 2,499.00 € | 2,499.00 € (0.00 € de port) | NC | |
 |
| Produits similaires les plus comparés par nos visiteurs |
|
 |
 |
 |
| Sony Bravia KDL-40X4500 |
|
101.6 cm, 40 pouces, Widescreen, LCD, HD TV 1080p, Sony Bravia Engine 2 | 1 748,00 € |
> Voir les prix dans 8 boutiques en ligne. <  |
|
 |
 |
 |
| Sony Bravia KDL-40W4500 |
|
101.6 cm, 40 pouces, Widescreen, LCD, HD Ready 1080p, Sony Bravia Engine 2 | 1 089,00 € |
> Voir les prix dans 30 boutiques en ligne. <  |
|
 |
 |
 |
| Sony Bravia KDL-40E4000 |
|
101.6 cm, 40 pouces, Widescreen, LCD, HD TV 1080p, Sony Bravia Engine 2 | 1 089,01 € |
> Voir les prix dans 27 boutiques en ligne. <  |
 |
| Les produits récemment ajoutés sur notre comparateur |
|
 |
 |
 |
| Teco TA3796RV |
|
93.98 cm, 37 pouces, Widescreen, LCD, HD Ready, N/A | 489 € |
> Voir le prix dans 1 boutique en ligne. <  |
|
 |
 |
 |
| Samsung LE-26A330 |
|
66.04 cm, 26 pouces, Widescreen, LCD, HD Ready, N/A | 345 € |
> Voir le prix dans 1 boutique en ligne. <  |
|
 |
 |
 |
| Panasonic Viera TH-42PX7 |
|
106.68 cm, 42 pouces, Widescreen, Plasma, HD Ready 1080p, N/A | 629 € |
> Voir le prix dans 1 boutique en ligne. <  |
|
|
|
Les 5 produits les plus comparés
| Philips 42PFL9603H |
|
Marque Philips, Caractéristiques du produit, Tuner DVB intégré Oui (HDTV),
|
|
| 1484 € |
| Samsung LE-40A566 |
|
Marque Samsung, Caractéristiques du produit, NTSC supporté Oui, Tuner DV...
|
|
| 779 € |
| Philips 32PFL9603H |
|
Marque Philips, Caractéristiques du produit, Tuner DVB intégré Oui, Type...
|
|
| 999.99 € |
| Sony Bravia KDL-46Z4500 |
|
Marque Sony, Caractéristiques du produit, Consommation (marche / veille) 283 / ...
|
|
| 1961 € |
| Sony Bravia KDL-40X4500 |
|
Marque Sony, Caractéristiques du produit, Consommation (marche / veille) 210 / ...
|
|
| 1748 € |
| |
|