Il y a actuellement 276 visiteurs
Vendredi 05 Décembre 2025
accueilactualitésdossierscomparer les prixtélécharger gratuitement vos logicielsoffres d'emploiforum informatique
Connexion
Créer un compte

bloquage de l'ecran et souris • page 2

Pour un dépannage et des conseils adaptés au matériel informatique de marque comme les ordinateurs portables, les PC des grands fabricants et les périphériques externes tels que les écrans, les imprimantes ou encore les claviers, c'est sur ce forum dédié que vous trouverez de l'aide.

Message le 19 Aoû 2009 13:50

Nan, c'est bon pour le nettoyage, vas-y le Chat ;)
Avatar de l'utilisateur
Pac428
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 29725
Inscription: 23 Mai 2006 13:25
Localisation: Le Goulag du Maine.
 


Message le 19 Aoû 2009 17:17

Voila , j'ai demonter mon ancienne Ram et permuté, bonjour la vitesse de demarage en 512mo, j'avais vite oublié!

Je laisse tourner pour voir
pat69530
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 22
Inscription: 16 Aoû 2009 10:17
 

Message le 19 Aoû 2009 18:42

ok :wink:
Avatar de l'utilisateur
psychocat
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 15782
Inscription: 22 Mai 2008 21:46
Localisation: deux sevres , Niort
 

Message le 20 Aoû 2009 05:29

Mauvaise nouvelle, l'ordi a de nouveau fait son bloquage.
J'ai pu rentrer dans le bios, mais le contenu m'ai trop compliquer,je me suis baladé sans trouver les temp. et l'alimentation. si vous avez le mode d'emploi?
J'ai remis en plce les ram

Bonne journée :lol:
pat69530
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 22
Inscription: 16 Aoû 2009 10:17
 

Message le 20 Aoû 2009 05:59

Voici le rapport de EVERST:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v4.50.1330/fr
Module de benchmark 2.3.224.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur MAISON
Générateur PATOU
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-08-20
Heure 06:02


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MAISON
Nom de l'utilisateur PATOU
Adresse e-mail SMTP -----------@yahoo.fr
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-08-20 / 06:02

Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-LA (Kelut) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8378A UniChrome KM400A
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Hynix HYMD264 646B8J-D43 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (07/09/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Ecran Plug-and-Play [NoDB] (142720040628)

Multimédia:
Carte audio Realtek ALC658 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3120022A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON DVD+RW SOHW-802S (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Etat des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 4561 Mo (4560 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Enhanced Mulmedia PS/2 Keyboard
Souris Souris compatible PS/2

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-18-4D-CF-51-FA
Carte réseau NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Modem Conexant HSF V92 56K PCI Modem

Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante HP Photosmart C4100 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Live! Cam Video IM #4
Périphérique USB NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter #7

DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 3.09
Fabricant du système HP Pavilion 061
Nom du système PG138AA-ABF a630.fr
Version du système 0c&0211RE101KELUT10
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTek Computer INC.
Nom de la carte mère Kelut
Version de la carte mère 2.02
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) Chipset - System Controller

Offset 000: 06 11 05 32 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 010: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 18 81
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 19 88 80 82 44 01 00 1B B9 88 80 82 44 00 00
Offset 050: AC 80 00 8A E0 85 40 40 EE 00 10 20 30 40 40 40
Offset 060: 80 AA 0F 20 FE 99 C0 12 71 2D 65 D0 C1 56 00 00
Offset 070: 80 C8 EE 01 21 0F 50 08 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 02 C0 35 00 0B 0A 00 1F 02 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 80 01 00 00 30 0F 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 4C
Offset 0B0: 7F 00 32 00 25 46 46 02 69 84 6A 01 F0 81 2D 88
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 17 A3 69 EA 07 1E F1 19 74 FF 00 00 61 74 74 01
Offset 0E0: 00 00 00 00 80 FF 01 00 D9 87 FF 00 00 D9 33 40
Offset 0F0: 04 01 00 B0 8F 00 84 00 0F 62 20 08 00 04 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 000: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 22
Offset 020: 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 040: 80 C0 88 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: Philips SAA7134 PCI AV Decoder

Offset 000: 31 11 34 71 06 00 90 82 01 00 80 04 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 01 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 42 48
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 FF FF
Offset 040: 01 00 01 06 00 60 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: Harmonics (Conexant) SoftK56 Modem

Offset 000: F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 EE 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 13 85 8D
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 01 00 22 C0 00 01 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller

Offset 000: 06 11 44 30 07 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 10 01 EE 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8A 80
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 20
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

Offset 000: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00
Offset 010: 01 98 00 00 01 9C 00 00 01 A0 00 00 01 A4 00 00
Offset 020: 01 A8 00 00 01 AC 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 040: 23 03 F1 44 0E AF 00 00 00 82 45 03 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 10 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 11 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 80 02 49 31 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT8237 IDE Controller

Offset 000: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 2B F2 09 05 18 9C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 050: E6 E6 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 16 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: C8 E9 F4 06 00 00 00 00 F8 3E F7 06 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 06 00 71 05 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F04: VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 000: 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 20 01 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 040: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 30 00 09 00 00 00 00
Offset 050: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 03 88 88 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge

Offset 000: 06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 050: 80 9D 09 00 00 20 22 20 43 00 00 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 080: 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 D8 00 00 00
Offset 090: 00 00 40 88 BC 42 07 00 00 6B 86 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Offset 000: 06 11 59 30 01 00 10 02 60 00 01 04 00 00 00 00
Offset 010: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0A 81
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 040: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter

Offset 000: 06 11 65 30 07 00 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
Offset 010: 01 CC 00 00 00 30 01 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 FF 80
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
Offset 040: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 00 03
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: MSI FX5200 (MS-8917) Video Adapter

Offset 000: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 010: 00 00 00 EC 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 74 91
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 040: 62 14 74 91 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 02 03 00 1F
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 060: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.z.K7400.L.w.VIDEO ....<.....IBM VGA Compatible........10/23/03
C000:0040 ....................b.t...p~. .........."....U...PMIDl.o.......
